Resumen de avales de 2020
Desplácese hasta su condado
Alameda; Contra Costa; San Francisco; San Mateo; Santa Clara
Estados Unidos
Candidatos
Oficina | Candidato | Posición |
Presidente de los Estados Unidos | Joe Biden | Sí |
Representante de los Estados Unidos, Distrito 13 | Bárbara Lee | Sí |
California
Medidas
Distrito | Número/Letra | Descripción | Posición |
California | Proposición 14 | Aumentar la financiación de los bonos para la investigación con células madre | Sí |
California | Proposición 15 | Priorizar las escuelas y las comunidades | Sí |
California | Proposición 16 | Poner fin a la prohibición de la acción afirmativa | Sí |
California | Proposición 17 | Libertad para votar para las personas en libertad condicional | Sí |
California | Proposición 18 | Permitir a los jóvenes de 17 años votar en las elecciones primarias | Sí |
California | Proposición 19 | Aumenta la carga para quienes compran una vivienda por primera vez | No |
California | Proposición 20 | Aumentar el número de personas encerradas en prisiones | No |
California | Proposición 21 | Permitir que las comunidades locales amplíen el control de alquileres | Sí |
California | Proposición 22 | Eliminar protecciones como el salario mínimo para los trabajadores independientes | No |
California | Proposición 23 | Regular las clínicas de diálisis renal para garantizar su seguridad | Sí |
California | Proposición 24 | Socava la Ley de Privacidad del Consumidor en beneficio de las corporaciones tecnológicas | No |
California | Proposición 25 | Cambie la fianza en efectivo por un sistema basado en “riesgos para la seguridad pública” | Sin posición |
Volver al inicio ; Búsqueda detallada en la guía para votantes
Condado de Alameda
Candidatos
Oficina | Candidato | Posición |
Junta de tránsito de AC, distrito 1 | Jovanka Beckles | Sí |
Junta de Supervisores del Condado de Alameda, Distrito 1 | Vinnie Bacon | Sí |
Junta directiva de parques y recreación del condado de Alameda, distrito 1 (Richmond) | Elizabeth Echols | Sí |
Tribunal Superior del Condado de Alameda | Elena Condes | Sí |
Distrito de Aguas del Condado de Alameda | Ramesh Gopalan | Sí |
Distrito de Aguas del Condado de Alameda | Aziz Akbari | Sí |
Junta de BART, Distrito 5 | Steve Dunbar | Sí |
Junta de BART, Distrito 7 | Lateefah Simon | Sí |
Ayuntamiento de Berkeley, Distrito 2 | Cheryl Dávila | Sí |
Ayuntamiento de Berkeley, Distrito 3 | Ben Bartlett | Sí |
Ayuntamiento de Berkeley, Distrito 5 | Sophie Hahn | Sí |
Ayuntamiento de Berkeley, Distrito 6 | Richard Illgen | Sí |
Junta de Estabilización de Alquileres de Berkeley | Xavier Johnson | Sí |
Junta de Estabilización de Alquileres de Berkeley | Andy Kelley | Sí |
Junta de Estabilización de Alquileres de Berkeley | Mari Mendonca | Sí |
Junta de Estabilización de Alquileres de Berkeley | Dominique Walker | Sí |
Junta de Estabilización de Alquileres de Berkeley | Leah Simon-Weisberg | Sí |
Asamblea estatal de California, distrito 20 | Alexis Villalobos | Sí |
Asamblea estatal de California, distrito 25 | Alex Lee | Sí |
Senado del estado de California, Distrito 7 | Steve Glazer | No |
Ayuntamiento de Hayward | Eliseo Crader | Sí |
Ayuntamiento de Hayward | Néstor Castillo | Sí |
Ayuntamiento de Hayward | Lacei Amodei | Sí |
Junta del Distrito Escolar Unificado de Hayward | Sara Prada | Sí |
Junta del Distrito Escolar Unificado de Hayward | Tami Rossell | Sí |
Concejo Municipal de Oakland, en general | Rebecca Kaplan | Sí |
Ayuntamiento de Oakland, Distrito 1 | Dan Kalb | Sí |
Ayuntamiento de Oakland, Distrito 3 | Carroll Fife | Sí |
Ayuntamiento de Oakland, Distrito 5 | Richard Santos Raya | Sí |
Ayuntamiento de Oakland, Distrito 7 | Treva Reid | Sí |
Distrito Escolar Unificado de Oakland, Distrito 1 | Stacy Thomas | Sí (#1) |
Distrito Escolar Unificado de Oakland, Distrito 1 | Samuel Davis | Sí (#2) |
Distrito Escolar Unificado de Oakland, Distrito 3 | Cherisse Gash | Sí (#1) |
Distrito Escolar Unificado de Oakland, Distrito 3 | Van Cedric Williams | Sí (#2) |
Distrito Escolar Unificado de Oakland, Distrito 5 | Mike Hutchinson | Sí |
Distrito Escolar Unificado de Oakland, Distrito 7 | Cristina Molina | Sí (#1) |
Distrito Escolar Unificado de Oakland, Distrito 7 | Víctor Valerio | Sí (#2) |
Volver al inicio ; Búsqueda detallada en la guía para votantes
Medidas
Distrito | Número/Letra | Descripción | Posición |
Condado de Alameda | Medida V | Continúe colaborando con los servicios públicos en áreas no incorporadas | Sí |
Condado de Alameda | Medida W | Financiar la salud mental, la vivienda y la capacitación laboral | Sí |
Condado de Alameda | Medida X | Pedir fondos prestados para financiar el Departamento de Bomberos del Condado | Sí |
Albany | Medida BB | Votación por orden de preferencia | Sí |
Berkeley | Medida FF | Recauden $8,5 millones para respuesta de emergencia a través del impuesto a las parcelas | Sí |
Berkeley | Medida GG | Impuestos a los usuarios de Lyft y Uber para financiar servicios públicos | No |
Berkeley | Medida HH | Financiar el Fondo de Equidad Climática mediante un aumento del impuesto a los usuarios de servicios públicos | No |
Berkeley | Medida II | Crear Junta y Director de Responsabilidad Policial | Sí |
Berkeley | Medida JJ | Aumentar el salario de los funcionarios electos al nivel de los ingresos medios de Berkeley | Sí |
Berkeley | Medida KK | Hacer que el mandato del abogado de la ciudad sea indefinido (y otras modificaciones) | Sí |
Berkeley | Medida LL | Permitir que Berkeley invierta los fondos asignados | Sí |
Berkeley | Medida MM | Limitar los desalojos y ampliar las protecciones de emergencia para los inquilinos | Sí |
Ciudad de Alameda | Medida AA | Aclarar las responsabilidades del abogado de la ciudad y del ayuntamiento | Sí |
Ciudad de Alameda | Medida Z | Permitir la construcción de viviendas más densas | Sí |
Hayward | Medida NN | Exigir a los huéspedes de hoteles que contribuyan más a los servicios públicos | Sí |
Hayward | Medida OO | Permitir que todos sirvan en juntas y comisiones de la ciudad independientemente de su estatus migratorio | Sí |
Newark | Medida PP | Ampliar el actual impuesto a los usuarios de servicios públicos | Sí |
Oakland | Medir QQ | Permitir a los jóvenes de 16 y 17 años votar para la junta escolar | Sí |
Oakland | Medida RR | Eliminar el límite de $1000 en multas para abordar mejor el vertido de basura | Sí |
Oakland | Medida S1 | Fortalecer la Comisión de Policía | Sí |
Distrito Escolar Unificado de Oakland | Medida Y |
Pedir fondos para reparar y modernizar edificios escolares |
Sí |
Ciudad Unión | Medida WW | Imponer un nuevo impuesto regresivo a los usuarios de servicios públicos | No |
Volver al inicio ; Búsqueda detallada en la guía para votantes
Condado de Contra Costa
Candidatos
Oficina | Candidato | Posición |
Junta de tránsito de AC, distrito 1 | Jovanka Beckles | Sí |
Distrito de parques y recreación de Ambrose | Eduardo Torres | Sí |
Ayuntamiento de Antioch, Distrito 1 | Tamisha Walker | Sí |
Junta de BART, Distrito 1 | Debora Allen | No |
Junta de BART, Distrito 1 | Jamie Salcido | Sí |
Junta de BART, Distrito 7 | Lateefah Simon | Sí |
Senado del estado de California, Distrito 7 | Steve Glazer | No |
Junta del Distrito Escolar Unificado de Pittsburg | Taylor Sims | Sí |
Junta del Distrito Escolar Unificado de Pittsburg | Helio Moreno | Sí |
Ayuntamiento de Richmond | Gayle McLaughlin | Sí |
Ayuntamiento de Richmond | Claudia Jimenez | Sí |
Ayuntamiento de Richmond | Melvin Willis | Sí |
Volver al inicio ; Búsqueda detallada en la guía para votantes
Medidas
Distrito | Número/Letra | Descripción | Posición |
Parques y recreación de Alamo (área de servicio del condado R-7A) | Medida W | Vincular el límite de financiación de Parques y Recreación de Alamo a la población y al costo de vida | Sí |
Condado de Contra Costa | Medida X | Agregue el impuesto sobre las ventas del condado para servicios de emergencia, primera infancia y de protección social | Sí |
Pittsburg | Medida Q | Cambiar el cargo de secretario municipal de electo a designado | No |
Richmond | Medida U | Aumentar el impuesto sobre los ingresos brutos para las empresas más grandes | Sí |
Volver al inicio ; Búsqueda detallada en la guía para votantes
San Francisco
Candidatos
Oficina | Candidato | Posición |
Junta de BART, Distrito 9 | Bevan Dufty | Sí |
Asamblea estatal de California, distrito 17 | David Chiu | Sí |
Senado del estado de California, Distrito 11 | Jackie Fielder | Sí |
Junta de Supervisores de San Francisco, Distrito 1 | Connie Chan | Sí |
Junta de Supervisores de San Francisco, Distrito 11 | Juan Avalos | Sí |
Junta de Supervisores de San Francisco, Distrito 3 | Aarón Peskin | Sí |
Junta de Supervisores de San Francisco, Distrito 5 | Decano Preston | Sí |
Junta de Supervisores de San Francisco, Distrito 7 | Myrna Melgar | Sí |
Junta de Supervisores de San Francisco, Distrito 9 | Hillary Ronen | Sí |
Junta del Colegio Comunitario de San Francisco | Alan Wong | Sí |
Junta del Colegio Comunitario de San Francisco | Shanell Williams | Sí |
Junta del Colegio Comunitario de San Francisco | Tom Temprano | Sí |
Junta del Colegio Comunitario de San Francisco | Han Zou | Sí |
Junta del Colegio Comunitario de San Francisco | Aliya Chisti | Sí |
Junta del Colegio Comunitario de San Francisco | Anita Martinez | Sí |
Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de San Francisco | Kevine Boggess | Sí |
Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de San Francisco | Jenny Lam | Sí |
Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de San Francisco | Marcos Sánchez | Sí |
Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de San Francisco | Matt Alexander | Sí |
Congreso de los Estados Unidos, Distrito 12 | Nancy Pelosi | Sí |
Asamblea estatal de California, distrito 19 | Phil Ting | Sí |
Volver al inicio ; Búsqueda detallada en la guía para votantes
Medidas
Distrito | Número/Letra | Descripción | Posición |
San Francisco | Proposición A | Pida fondos para servicios de salud mental y para personas sin hogar, parques y reparación de calles | Sí |
San Francisco | Proposición B | Aportar transparencia al Departamento de Obras Públicas | Sí |
San Francisco | Proposición C | Eliminar las barreras de ciudadanía para servir en los órganos de la ciudad | Sí |
San Francisco | Proposición D | Crear una junta para investigar la mala conducta de la Oficina del Sheriff | Sí |
San Francisco | Proposición E | Permitir cambios en la dotación de personal policial | Sí |
San Francisco | Proposición F | Asegúrese de que las corporaciones más grandes de San Francisco colaboren | Sí |
San Francisco | Proposición G | Permitir a los jóvenes de 16 y 17 años votar en las elecciones locales | Sí |
San Francisco | Proposición H | Agilizar los permisos y mantener a flote las empresas locales | Sí |
San Francisco | Proposición I | Asegúrese de que los vendedores de propiedades de más de $10 millones contribuyan con los inquilinos | Sí |
San Francisco | Proposición J | Eliminar la burocracia para la financiación de las escuelas | Sí |
San Francisco | Proposición K | Autorizar hasta 10.000 unidades de vivienda social asequible | Sí |
San Francisco | Proposición L | Impuestos a las corporaciones según la relación entre el salario del director ejecutivo y el del empleado | Sí |
San Francisco | Proposición RR | Añadir un impuesto a las ventas de un octavo de centavo para CalTrain | Sí |
Volver al inicio ; Búsqueda detallada en la guía para votantes
Condado de San Mateo
Candidatos
Oficina | Candidato | Posición |
Asamblea estatal de California, distrito 19 | Phil Ting | Sí |
Ayuntamiento de Daly City | Shakeel Ali | Sí |
Ayuntamiento de Daly City | Juslyn Manalo | Sí |
Ayuntamiento de Pacifica | Mayra Espinosa | Sí |
Ayuntamiento de Pacifica | Mary davis | Sí |
Congreso de los Estados Unidos, Distrito 14 | Jackie Speier | Sí |
Volver al inicio ; Búsqueda detallada en la guía para votantes
Medidas
Distrito | Número/Letra | Descripción | Posición |
Ciudad de San Mateo | Medida R | Limitar la densidad de edificación, pero con exenciones para viviendas asequibles | Sí |
Ciudad de San Mateo | Medida W | Exigir a los huéspedes de hoteles que contribuyan más a los servicios públicos | Sí |
Ciudad de San Mateo | Medida Y | Limitar la densidad de edificación | No |
Ciudad Daly | Medida Q | Pase de recuperación y alivio local | Sí |
Palo Alto Este | Medida V | Pide a los huéspedes de hoteles que contribuyan a una vivienda asequible | Sí |
Bahía de la Media Luna | Medida U | Exigir a los huéspedes de hoteles que contribuyan más a los servicios públicos | Sí |
Distrito escolar secundario de Jefferson Union | Medida Z | Pida fondos para tecnología, accesibilidad y seguridad en las escuelas | Sí |
San Bruno | Medidas | Impuestos a las empresas de cannabis | Sí |
San Bruno | Medida X | Exigir a los huéspedes de hoteles que contribuyan más a los servicios públicos | Sí |
Distrito escolar de San Mateo-Foster City | Medida T | Pida fondos para tecnología, reparaciones y seguridad en las escuelas | Sí |
Volver al inicio ; Búsqueda detallada en la guía para votantes
Condado de Santa Clara
Candidatos
Oficina | Candidato | Posición |
Asamblea estatal de California, distrito 25 | Alex Lee | Sí |
Senado del estado de California, distrito 15 | David Cortese | Sí |
Ayuntamiento de San José, Distrito 4 | David Cohen | Sí |
Ayuntamiento de San José, Distrito 6 | Jake Tonkel | Sí |
Junta de Supervisores de Santa Clara, Distrito 3 | Otto Lee | Sí |
Junta de Educación del Condado de Santa Clara, Área de Fideicomisarios 1 | Melissa Baten Caswell | Sí |
Junta de Educación del Condado de Santa Clara, Área de Fideicomisarios 3 | Romero kamei | Sí |
Junta de Educación del Condado de Santa Clara, Área de Fideicomisarios 4 | Ketzal Gómez | Sí |
Volver al inicio ; Búsqueda detallada en la guía para votantes
Medidas
Distrito | Número/Letra | Descripción | Posición |
Distrito escolar de Cambrian | Medida R | Pida fondos para tecnología, logros y reparaciones escolares | Sí |
Distrito escolar secundario de Campbell Union | Medida L | Ampliar el impuesto a las parcelas para una educación a distancia de calidad y un regreso seguro a las escuelas | Sí |
Ciudad de Santa Clara | Medida E | Exigir a los huéspedes de hoteles que contribuyan más a los servicios públicos | Sí |
Distrito escolar primario Evergreen | Medida P | Pida fondos para educación a distancia de calidad y seguridad y reparaciones en el campus | Sí |
Distrito escolar Franklin-McKinley | Medida K | Ampliar el impuesto predial para financiar a los docentes y programas académicos | Sí |
Distrito escolar secundario de Fremont Union | Medida M | Ampliar el impuesto predial para financiar a los docentes y programas académicos | Sí |
Distrito Escolar Unificado de Primaria de Loma Prieta | Medida N | Ampliar el impuesto predial para renovar la financiación escolar | Sí |
Milpitas | Medida F | Crear un impuesto a las ventas de 1/4¢ para los servicios municipales | Sí |
Distrito escolar primario de Mt. Pleasant | Medida Q | Pida fondos para educación a distancia de calidad y renovaciones escolares | Sí |
Distrito Escolar Unificado de Palo Alto | Medida O | Ampliar el impuesto predial para financiar a los docentes y programas académicos | Sí |
Autoridad de poderes conjuntos del corredor de la península (CalTrain) | Medida RR | Hagamos que CalTrain sea más limpio, más asequible y más frecuente | Sí |
San José | Medida G | Fortalecer la Comisión de Planificación y la Auditoría Policial | Sí |
San José | Medida H | Aumentar el impuesto a las salas de juego para los servicios municipales | Sin posición |
Distrito de colegios comunitarios de San José-Evergreen | Medida I | Añadir un nuevo impuesto a las parcelas para mejorar la calidad y la asequibilidad de los colegios comunitarios | Sí |
Distrito de colegios comunitarios de San José-Evergreen | Medida J | Pedir fondos para reparar colegios comunitarios | Sí |
Autoridad de espacios abiertos del valle de Santa Clara | Medida T | Ampliar el impuesto a las parcelas para preservar los espacios abiertos | Sí |
Distrito de Agua del Valle de Santa Clara | Medidas | Renovar el programa de agua limpia y protección contra inundaciones | Sí |
Volver al inicio ; Búsqueda detallada en la guía para votantes