Resumen de los Respaldos 2020
NAVEGA A TU CONDADO
Alameda; Contra Costa; San Francisco; San Mateo; Santa Clara
Estados Unidos
Candidatos
Cargo | Candidato | Posición |
Presidente de Estados Unidos | Joe Biden | Sí |
California
Medidas
Distrito | Número/Letra | Descripción | Posición |
California | Proposición 14 | Aumenta Bono para Financiar Estudios con Células Madre | Sí |
California | Proposición 15 | Pone a las Escuelas y Comunidades Primero | Sí |
California | Proposición 16 | Revoca la Prohibición de Usar Acción Afirmativa | Sí |
California | Proposición 17 | Libera el Voto para las Personas en Libertad Condicional | Sí |
California | Proposición 18 | Permite que Jóvenes de 17 Años Voten en las Primarias | Sí |
California | Proposición 19 | Aumenta la Carga de quienes Compran Casa por Primera Vez | No |
California | Proposición 20 | Aumenta la Cantidad de Personas Encerradas en Prisión | No |
California | Proposición 21 | Permite que las Comunidades Locales Expandan el Control de la Renta | Sí |
California | Proposición 22 | Quita Protecciones, como Salario Mínimo, a los Trabajadores Informales | No |
California | Proposición 23 | Regula a las Clínicas de Diálisis para Mayor Seguridad | Sí |
California | Proposición 24 | Socava a la Ley de Privacidad del Consumidor y Favorece a las Corporaciones Tecnológicas | No |
California | Proposición 25 | Cambia las Fianzas en Efectivo a un Sistema Basado en el “Riesgo a la Seguridad Pública” | Ninguna posición |
Volver arriba; Búsqueda detallada de la guía para votantes
Condado De Alameda
Candidatos
Cargo | Candidato | Posición |
Junta Directiva de AC Transit, Ward 1 | Jovanka Beckles | Sí |
Junta de Supervisores del Condado de Alameda, Distrito 1 | Vinnie Bacon | Sí |
Condado de Alameda Junta Directiva de Parques y Recreación, Ward 1 | Elizabeth Echols | Sí |
Condado de Alameda Corte Superior | Elena Condes | Sí |
Condado de Alameda Distrito del Agua | Ramesh Gopalan | Sí |
Condado de Alameda Distrito del Agua | Aziz Akbari | Sí |
Junta Directiva del BART, Distrito 5 (Castro Valley-Tri-Valley-Hayward) | Steve Dunbar | Sí |
Junta Directiva del BART, Distrito 7 (Oakland-Berkeley-Richmond) | Lateefah Simon | Sí |
Berkeley Concejo de la Ciudad, Distrito 2 | Cheryl Davila | Sí |
Berkeley Concejo de la Ciudad, Distrito 3 | Ben Bartlett | Sí |
Berkeley Concejo de la Ciudad, Distrito 5 | Sophie Hahn | Sí |
Berkeley Concejo de la Ciudad, Distrito 6 | Richard Illgen | Sí |
Berkeley Junta de Estabilización del Arrendamiento | Xavier Johnson | Sí |
Berkeley Junta de Estabilización del Arrendamiento | Andy Kelley | Sí |
Berkeley Junta de Estabilización del Arrendamiento | Mari Mendonca | Sí |
Berkeley Junta de Estabilización del Arrendamiento | Dominique Walker | Sí |
Berkeley Junta de Estabilización del Arrendamiento | Leah Simon-Weisberg | Sí |
Asamblea del Estado, Distrito 20 | Alexis Villalobos | Sí |
Asamblea del Estado, Distito 25 | Alex Lee | Sí |
Senado del Estado, Distrito 7 | Steve Glazer | No |
Concejo de la Ciudad de Hayward | Elisha Crader | Sí |
Concejo de la Ciudad de Hayward | Néstor Castillo | Sí |
Concejo de la Ciudad de Hayward | Lacei Amodei | Sí |
Junta del Distrito Escolar Unificado de Hayward | Sara Prada | Sí |
Junta del Distrito Escolar Unificado de Hayward | Tami Rossell | Sí |
Miembro General del Concejo de la Ciudad de Oakland | Rebecca Kaplan | Sí |
Concejo de la Ciudad de Oakland, Distrito 1 | Dan Kalb | Sí |
Concejo de la Ciudad de Oakland, Distrito 3 | Carroll Fife | Sí |
Concejo de la Ciudad de Oakland, Distrito 5 | Richard Santos Raya | Sí |
Concejo de la Ciudad de Oakland, Distrito 7 | Treva Reid | Sí |
Junta del Distrito Escolar Unificado de Oakland, District 1 | Stacy Thomas | Sí (#1) |
Junta del Distrito Escolar Unificado de Oakland, District 1 | Sam Davis | Sí (#2) |
Junta del Distrito Escolar Unificado de Oakland, District 3 | Cherisse Gash | Sí (#1) |
Junta del Distrito Escolar Unificado de Oakland, District 3 | VanCedric Williams | Sí (#2) |
Junta del Distrito Escolar Unificado de Oakland, District 5 | Mike Hutchinson | Sí |
Junta del Distrito Escolar Unificado de Oakland, District 7 | Kristina Molina | Sí (#1) |
Junta del Distrito Escolar Unificado de Oakland, District 7 | Victor Valerio | Sí (#2) |
Volver arriba; Búsqueda detallada de la guía para votantes
Medidas
Distrito | Número/Letra | Descripción | Posición |
Condado de Alameda | Medida V | Sigue contribuyendo con los servicios públicos de las áreas no incorporadas | Sí |
Condado de Alameda | Medida W | Financia salud mental, vivienda y formación profesional | Sí |
Condado de Alameda | Medida X | Pedir prestados fondos para financiar al departamento de bomberos del condado | Sí |
Albany | Medida BB | Votación preferencial | Sí |
Berkeley | Medida FF | Recauda $8.5M para el fondo de respuesta de emergencia a través de un impuesto parcelario | Sí |
Berkeley | Medida GG | Cobra impuestos a usuarios de Lyft y Uber para financiar servicios públicos | No |
Berkeley | Medida HH | Financia al Fondo de Equidad Climática a través de un aumento en los impuestos de los usuarios de los servicios públicos | No |
Berkeley | Medida II | Crea una junta directiva y un director de responsabilidad policial | Sí |
Berkeley | Medida JJ | Aumenta el salario de los funcionarios electos al salario promedio de Berkeley | Sí |
Berkeley | Medida KK | Permite flexibilidad en la contratación del Departamento de Bomberos (y otras enmiendas) | Sí |
Berkeley | Medida LL | Permite que Berkeley invierta fondos previamente asignados | Sí |
Berkeley | Medida MM | Limita desalojos, extiende protecciones de emergencia para inquilinos | Sí |
Ciudad de Alameda | Medida AA | Aclara las responsabilidades del Fiscal de la Ciudad y del Concejo de la Ciudad | Sí |
Ciudad de Alameda | Medida Z | Permite la construcción de viviendas más densas | Sí |
Hayward | Medida NN | Requiere que los huéspedes de los hoteles contribuyan más para los servicios públicos | Sí |
Hayward | Medida OO | Permite que todos puedan participar en juntas directivas y comisiones de la ciudad sin importar su estatus migratorio | Sí |
Newark | Medida PP | Extiende el impuesto actual para los usuarios de los servicios públicos | Sí |
Oakland | Medida QQ | Permite que jóvenes de 16 y 17 años voten por los candidatos de la junta escolar | Sí |
Oakland | Medida RR | Remueve el límite de $1000 de multa por tirar basura | Sí |
Oakland | Medida S1 | Fortalece a la Comisión de la Policía | Sí |
Distrito Escolar Unificado de Oakland | Medida Y |
Pedir prestados fondos para reparar y mejorar los edificios escolares |
Sí |
Union City | Medida W.W | Impone un nuevo impuesto regresivo a los usuarios de los servicios públicos | No |
Volver arriba; Búsqueda detallada de la guía para votantes
Condado de Contra Costa
Candidatos
Cargo | Candidato | Posición |
Junta Directiva de AC Transit, Ward 1 | Jovanka Beckles | Sí |
Concejo de la Ciudad de Antioch, Distrito 1 | Tamisha Walker | Sí |
Junta Directiva del BART, Distrito 1 | Debora Allen | No |
Junta Directiva del BART, Distrito 1 | Jamie Salcido | Sí |
Junta Directiva del BART, Distrito 7 | Lateefah Simon | Sí |
Senado del Estado de California, Distrito 7 | Steve Glazer | No |
Junta del Distrito Escolar Unificado de Pittsburg | Taylor Sims | Sí |
Junta del Distrito Escolar Unificado de Pittsburg | Helio Moreno | Sí |
Concejo de la Ciudad de Richmond | Gayle McLaughlin | Sí |
Concejo de la Ciudad de Richmond | Claudia Jimenez | Sí |
Concejo de la Ciudad de Richmond | Melvin Willis | Sí |
Distrito de Parques y Recreación de Ambrose | Eduardo Torres | Sí |
Volver arriba; Búsqueda detallada de la guía para votantes
Medidas
Distrito | Número/Letra | Descripción | Posición |
Parques y Recreación de Alamo (Área de Servicio del Condado R-7A) | Medida W | Hace que los fondos máximos para Parques y Recreación de Alamo dependan de la población y el costo de la vida | Sí |
Condado de Contra Costa | Medida X | Añade impuesto de ventas en el condado para servicios de emergencia, de la primera infancia y de la red de seguridad | Sí |
Pittsburg | Medida Q | Hace que el Secretario de la Ciudad sea nombrado, no elegido | No |
Richmond | Medida U | Aumenta el impuesto sobre los ingresos brutos de las empresas más grandes | Sí |
Volver arriba; Búsqueda detallada de la guía para votantes
Condado de San Francisco
Candidatos
Cargo | Candidato | Posición |
Junta Directiva del BART, Distrito 9 | Bevan Dufty | Sí |
Miembro de la Asamblea del Estado, Distrito 17 | David Chiu | Sí |
Miembro de la Asamblea del Estado, Distrito 11 | Jackie Fielder | Sí |
Junta de Supervisores de San Francisco, Distrito 1 | Connie Chan | Sí |
Junta de Supervisores de San Francisco, Distrito 11 | John Avalos | Sí |
Junta de Supervisores de San Francisco, Distrito 3 | Aaron Peskin | Sí |
Junta de Supervisores de San Francisco, Distrito 5 | Dean Preston | Sí |
Junta de Supervisores de San Francisco, Distrito 7 | Myrna Melgar | Sí |
Junta de Supervisores de San Francisco, Distrito 9 | Hillary Ronen | Sí |
Junta de Colegios Comunitarios de San Francisco | Alan Wong | Sí |
Junta de Colegios Comunitarios de San Francisco | Shanell Williams | Sí |
Junta de Colegios Comunitarios de San Francisco | Tom Temprano | Sí |
Junta de Colegios Comunitarios de San Francisco | Han Zou | Sí |
Junta de Colegios Comunitarios de San Francisco | Aliya Chisti | Sí |
Junta de Colegios Comunitarios de San Francisco | Anita Martinez | Sí |
Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de San Francisco | Kevine Boggess | Sí |
Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de San Francisco | Jenny Lam | Sí |
Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de San Francisco | Mark Sanchez | Sí |
Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de San Francisco | Matt Alexander | Sí |
Representante del Congreso de Estados Unidos, Distrito 12 | Nancy Pelosi | Sí |
Miembro de la Asamblea del Estado de California, Distrito 19 | Phil Ting | Sí |
Volver arriba; Búsqueda detallada de la guía para votantes
Medidas
Distrito | Número/Letra | Descripción | Posición |
San Francisco | Proposición A | Pedir prestados fondos para servicios de salud mental y para desamparados, parques y reparar las calles | Sí |
San Francisco | Proposición B | Aumenta la transparencia en el Departamento de Obras Públicas | Sí |
San Francisco | Proposición C | Remueve las barreras de ciudadanía para participar en los órganos regulatorios de la ciudad | Sí |
San Francisco | Proposición D | Crea una junta para investigar a la Oficina del Alguacil por conductas impropias | Sí |
San Francisco | Proposición E | Permite cambios en la contratación de policías | Sí |
San Francisco | Proposición F | Asegura que las corporaciones más grandes en SF paguen lo justo | Sí |
San Francisco | Proposición G | Permite que jóvenes de 16-17 años voten en elecciones locales | Sí |
San Francisco | Proposición H | Distritos comerciales vecinales y permisos de la ciudad | Sí |
San Francisco | Proposición I | Asegura que quienes venden propiedades de $10M+ contribuyan para ayudar a los inquilinos | Sí |
San Francisco | Proposición J | Impuesto parcelario para el Distrito Escolar Unificado de San Francisco | Sí |
San Francisco | Proposición K | Autoriza hasta 10K unidades de viviendas sociales asequibles | Sí |
San Francisco | Proposición L | Impuesto comercial basado en la comparación entre el salario del ejecutivo principal y el de los empleados | Sí |
San Francisco | Proposición RR | Añade un impuesto de ventas de un octavo de centavo para CalTrain | Sí |
Volver arriba; Búsqueda detallada de la guía para votantes
Condado de San Mateo
Candidatos
Cargo | Candidato | Posición |
Miembro de la Asamblea del Estado de California, Distrito 19 | Phil Ting | Sí |
Concejo de la Ciudad de Daly | Shakeel Ali | Sí |
Concejo de la Ciudad de Daly | Juslyn Manalo | Sí |
Concejo de la Ciudad de Pacifica | Mayra Espinosa | Sí |
Concejo de la Ciudad de Pacifica | Marj Davis | Sí |
Representante del Congreso de Estados Unidos, Distrito 14 | Jackie Speier | Sí |
Volver arriba; Búsqueda detallada de la guía para votantes
Medidas
Distrito | Número/Letra | Descripción | Posición |
Ciudad de San Mateo | Medida R | Limita la densidad de los edificios con excepciones para viviendas asequibles | Sí |
Ciudad de San Mateo | Medida W | Requiere que los huéspedes de los hoteles contribuyan más para los servicios públicos | Sí |
Ciudad de San Mateo | Medida Y | Limita la densidad de los edificios | No |
Ciudad de Daly | Medida Q | Aprueba fondos para recuperación y asistencia local | Sí |
Este Palo Alto | Medida V | Pide que los huéspedes de los hoteles contribuyan con las viviendas asequibles | Sí |
Half Moon Bay | Medida U | Requiere que los huéspedes de los hoteles contribuyan más para los servicios públicos | Sí |
Jefferson Union High School District | Medida Z | Pedir prestados fondos para tecnología, accesibilidad y seguridad escolar | Sí |
San Bruno | Medida S | Impuesto para las empresas de cannabis | Sí |
San Bruno | Medida X | Requiere que los huéspedes de los hoteles contribuyan más para los servicios públicos | Sí |
San Mateo-Foster City School District | Medida T | Pedir prestados fondos para tecnología, reparaciones y seguridad escolar | Sí |
Volver arriba; Búsqueda detallada de la guía para votantes
Condado de Santa Clara
Candidatos
Cargo | Candidato | Posición |
Asamblea del Estado de California, Distrito 25 | Alex Lee | Sí |
Senado del Estado de California, Distrito 15 | Dave Cortese | Sí |
Concejo de la Ciudad de San Jose, Distrito 4 | David Cohen | Sí |
Concejo de la Ciudad de San Jose, Distrito 6 | Jake Tonkel | Sí |
Junta de Supervisores del Condado de Santa Clara, Distrito 3 | Otto Lee | Sí |
Administrador de la Junta de Educación del Condado de Santa Clara, Área 1 | Melissa Baten Caswell | Sí |
Administrador de la Junta de Educación del Condado de Santa Clara, Área 3 | Rosemary Kamei | Sí |
Administrador de la Junta de Educación del Condado de Santa Clara, Área 4 | Ketzal Gomez | Sí |
Volver arriba; Búsqueda detallada de la guía para votantes
Medidas
Distrito | Número/Letra | Descripción | Posición |
Distrito Escolar Cambrian | Medida R | Pedir prestados fondos para tecnología, logros y reparaciones | Sí |
Distrito de Escuelas Secundarias Campbell Union | Medida L | Extiende el impuesto parcelario para educación a distancia de calidad y regreso seguro a las escuelas | Sí |
Ciudad de Santa Clara | Medida E | Requiere que los huéspedes de los hoteles contribuyan más para los servicios públicos | Sí |
Distrito de Escuelas Primarias Evergreen | Medida P | Pedir prestados fondos para educación a distancia de calidad, seguridad y reparaciones en los campus. | Sí |
Distrito Escolar Franklin-McKinley | Medida K | Extiende impuesto parcelario para financiar maestros y programas académicos | Sí |
Distrito de Escuelas Secundarias Fremont Union | Medida M | Extiende impuesto parcelario para financiar maestros y programas académicos | Sí |
Distrito de Escuelas Primarias Loma Prieta Joint Union | Medida N | Extiende el impuesto parcelario para renovar financiamiento escolar | Sí |
Milpitas | Medida F | Crea un impuesto de ventas de 1/4¢ para servicios de la ciudad | Sí |
Distrito de Escuelas Primarias Mt. Pleasant | Medida Q | Pedir prestados fondos para educación a distancia de calidad y renovaciones escolares | Sí |
Distrito Escolar Unificado de Palo Alto | Medida O | Extiende el impuesto parcelario para financiar maestros y programas académicos | Sí |
Autoridad de Poderes Conjuntos de Peninsula Corrido (CalTrain) | Medida RR | Hace que CalTrain sea más limpio, asequible y frecuente | Sí |
San José | Medida G | Fortalece a la Comisión de Planificación y la Auditoría de la Policía | Sí |
San José | Medida H | Aumenta impuestos de los salones de cartas para los servicios de la ciudad | Ninguna posición |
Distrito de Colegios Comunitarios San José-Evergreen | Medida I | Añade un nuevo impuesto parcelario para mejorar la calidad y asequibilidad de los colegios comunitarios | Sí |
Distrito de Colegios Comunitarios San José-Evergreen | Medida J | Pedir prestados fondos para reparar los colegios comunitarios | Sí |
Autoridad de Espacios Abiertos de Santa Clara Valley | Medida T | Extiende el impuesto parcelario para preservar espacios abiertos | Sí |
Distrito del Agua de Santa Clara Valley | Medida S | Renueva Programa de Agua Limpia y Protección Contra Inundaciones | Sí |